Tel: +86 0755 2300 6274
Phone: +86 189 2677 7882
Email: Info@lc-all.com
Add: Block A,Co-talent Creative Wisdom Park,No.18 Shangliao Industrial Road,Xinqiao Community, Bao'an District,Shenzhen,China
  Product description
・non-SELV-SELV.
・HVLED and LVLED output are more convenient to use.
・Adjustable light intensity.
・Adjustable output current via DALI.
・Dimming range 1-100% .
・Metering data can be read out through DALI interface.
・For luminaire of protection class I and protection class II.
・Nominal life-time up to 100,000H.
・5-years guarantee.
![]()
| Type | Output current (mA) | Output voltage range (V) | Output power (W) | Input voltage (Vac) | Built-in bus PSU 24V-AUX | Energy consumption data | Size (mm) |
| pD+: DALI + D4i + AUX DT6 | |||||||
| LCA 30W/200-700mA/15-54V pD+ lm | 200–700 | LV:15–27 / HV:27-54 | 35 | 200~240 | yes | yes | 243 × 30 × 21 |
| LCA 50W/800-1200mA/15-54V pD+ lm | 800-1200 | LV:15–27 / HV:27-54 | 50 | 200~240 | yes | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/27-90V pD+ lm | 350-1050 | LV:27–51 / HV:51-90 | 50 | 200~240 | yes | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/42-132V pD+ lm | 350-1050 | LV:42–81 / HV:81-132 | 50 | 200~240 | yes | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 75W/1200-2100mA/15-54V pD+ lm | 1200-2100 | LV:15–27 / HV:27-54 | 75 | 200~240 | yes | yes | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/105-225V pD+ lm | 1200-700 | LV:105–150 / HV:150-225 | 75 | 200~240 | yes | yes | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/135-285V pD+ lm | 200-700 | LV:135–195 / HV:195-285 | 75 | 200~240 | yes | yes | 360 × 30 × 21 |
| D+: DALI + Part 251-253 DT6 | |||||||
| LCA 30W/200-700mA/15-54V D+ lm | 200–700 | LV:15–27 / HV:27-54 | 35 | 200~240 | no | yes | 243 × 30 × 21 |
| LCA 50W/800-1200mA/15-54V D+ lm | 800-1200 | LV:15–27 / HV:27-54 | 50 | 200~240 | no | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/27-90V D+ lm | 350-1050 | LV:27–51 / HV:51-90 | 50 | 200~240 | no | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/42-132V D+ lm | 350-1050 | LV:42–81 / HV:81-132 | 50 | 200~240 | no | yes | 284 × 30 × 21 |
| LCA 75W/1200-2100mA/15-54V D+ lm | 1200-2100 | LV:15–27 / HV:27-54 | 75 | 200~240 | no | yes | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/105-225V D+ lm | 1200-700 | LV:105–150 / HV:150-225 | 75 | 200~240 | no | yes | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/135-285V D+ lm | 200-700 | LV:135–195 / HV:195-285 | 75 | 200~240 | no | yes | 360 × 30 × 21 |
| DA: DALI + Part 251 DT6 | |||||||
| LCA 30W/200-700mA/15-54V DA lm | 200–700 | LV:15–27 / HV:27-54 | 35 | 200~240 | no | no | 243 × 30 × 21 |
| LCA 50W/800-1200mA/15-54V DA lm | 800-1200 | LV:15–27 / HV:27-54 | 50 | 200~240 | no | no | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/27-90V DA lm | 350-1050 | LV:27–51 / HV:51-90 | 50 | 200~240 | no | no | 284 × 30 × 21 |
| LCA 50W/350-1050mA/42-132V DA lm | 350-1050 | LV:42–81 / HV:81-132 | 50 | 200~240 | no | no | 284 × 30 × 21 |
| LCA 75W/1200-2100mA/15-54V DA lm | 1200-2100 | LV:15–27 / HV:27-54 | 75 | 200~240 | no | no | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/105-225V DA lm | 1200-700 | LV:105–150 / HV:150-225 | 75 | 200~240 | no | no | 360 × 30 × 21 |
| LCA 75W/200-700mA/135-285V DA lm | 200-700 | LV:135–195 / HV:195-285 | 75 | 200~240 | no | no | 360 × 30 × 21 |
| Electrical Specifications |
All the specifications are typical and at 25°C Ta unless specified otherwise
| OrderingInformation | |
| Full product code | LCA 30W/200-700mA/15-54V pD+ lm |
| Full product name | DALI Power Supply |
| Input Information | |
| Line Voltage | 200~240Vac rms, 50/60Hz |
| Line Current | 0.15A Max |
| Min. Mains voltage operational | 200Vac min. |
| Max. Mains voltage operational | 264Vac max. |
| THD (total) | <20%(Full load) |
| Power Factor (PF) | 20.90(230Vac/Fullload) |
| Inrush Current | <80A/350us(230Vac) |
| Lightning Surge Protection | 1.5KV |
| Output Information | |
| Output voltage range | LV:15–27Vdc / HV:27-54Vdc |
| Maximum open circuit voltage | 58V |
| Output Current Ripple | 10% max @ max lout |
| Protections | Short Circuit Protection for LED+and LED-,miss-wiring protection |
| Ambient Temp Range | -25°C to +50C |
| Max Case Temperature (Tcase) | 70°C for Life & 80C for CE Safety |
| Features | |
| Interfaces | DALI Dimmss |
| AOC (Adjustable Output Current) | 200mA to 700mA (Adjustable output current via DALI) |
| MTP (Module Temperature Protection) | N/A |
| Environment 8 Approbation | |
| Type of protection | IP24 |
| Agency Approbations | EN61347-2-11 |
| Electromagnetic Compliance | EN55015,EN61547,EN61000-3-2EN61000-3-3 |
| Isolation | Safety isolation |
| Audible noise | <24dB Class A |
| Wiring |

| Dimensions & Weight |
| inch | mm | ||
| Case Length | 9.56" | 243 |
|
| Case Width | 1.18" | 30.0 | |
| Case Height | 0.82" | 21.0 | |
| Mounting Length | 9.25" | 235 | |
| Mounting Width | 1.18" | 30 | |
| Weight | 0.401Ib/0.182Kg | ||
| Cable Specification |
・Installin accordance with Nationa and Loca Electrical Codes.
・Output cable requirements preparation for output.

Solid conductor:
Input: 0.5…0.75mm² / 20…18 AWG
Output: 0.5…0.75 mm² / 20…18 AWG